ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
| ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು | ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (%) |
| ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | 20.00% |
| ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ | 15.00% |
| ದಕ್ಷಿಣ ಯುರೋಪ್ | 11.00% |
| ಓಷಿಯಾನಿಯಾ | 10.00% |
| ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ | 8.00% |
| ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ | 8.00% |
| ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ | 5.00% |
| ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ | 5.00% |
| ಆಫ್ರಿಕಾ | 5.00% |
| ಉತ್ತರ ಯುರೋಪ್ | 4.00% |
| ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ | 4.00% |
| ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ | 2.00% |
| ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ | 2.00% |
| ಮಧ್ಯ ಅಮೇರಿಕಾ | 1.00% |
ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು: ನವಾಸ್
ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ: US$100 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ರಫ್ತು ಶೇಕಡಾವಾರು: 81% - 90%